DANH MỤC
CHUYÊN GIA KHÁC
Tiến sĩ Lê Thị Hồng Thúy
Giảng viên/Tiến sĩ
Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh
| Họ và tên | Lê Thị Hồng Thúy |
| Học hàm / Học vị | Tiến sĩ |
| Cơ quan công tác | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
| Chức vụ | Giảng viên/Tiến sĩ |
| Mã định danh quốc tế |
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5321-6137
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=OGH9atkAAAAJ&hl=vi
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Le-Thuy-10?ev=hdr_xprf
|
51
Tổng số trích dẫn4
h-indexLĩnh vực nghiên cứu trọng tâm
Quá trình đào tạo
Năm tốt nghiệp | Bậc đào tạo | Chuyên ngành | Cơ sở đào tạo (Quốc gia) |
2000 | Đại học | Công nghệ hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội |
Quá trình công tác
Thời gian | Đơn vị công tác | Vị trí chuyên môn |
10/2000 - 09/2008 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam | Giảng viên |
10/2008 - 01/2010 | Trường Cao Đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh | Giảng viên |
10/2010 - 06/2023 | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh | Giảng viên |
07/2023 - nay | Trường Đại Học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh | Giảng viên |
Bài báo khoa học / Báo cáo Hội nghị
Tên bài báo | Tên tạp chí | Năm xuất bản | Chỉ số DOI |
|---|---|---|---|
Optimisation of the green synthesis process of copper nanoparticles using lime (Citrus aurantifolia) extract using response surface methodology with the Box-Behnken model. | HUIT Journal of Science | 2025 | https://doi.org/10.62985/j.huit_ojs.vol25.no3.204 |
Green synthesis of silver nanoparticles from Chrysanthemum morifolium extract: Effects of pH, antibacterial, and antifungal activities | HUIT Journal of Science | 2025 | https://doi.org/10.62985/j.huit_ojs.vol25.no2.188 |
The effects of substitution degree in the carboxymethylation of jackfruit seed starch on starch digestibility | Food Biophysics | 2024 | https://doi.org/10.1007/s11483-024-09880-4 |
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc tính hóa lý của tinh bột sắn | Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm | 2023 | https://doi.org/10.62985/j.huit_ojs.vol23.no2.35 |
Tinh bột ngô biến tính: Tối ưu điều kiện biến tính bằng phương pháp bề mặt đáp ứng | Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm | 2023 | https://doi.org/10.62985/j.huit_ojs. vol23.no2.35 |
Effect of Emulsifiers on Engineering and Microstructural Properties of HPMC/Shellac Composite Films | Material Science Forum | 2022 | https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1051.181 |
The molecular structural transformation of jackfruit seed starch in hydrogen peroxide oxidation condition | Journal of the Indian Chemical Society | 2021 | https://doi.org/10.1016/j.jics. 2021.100192 |
Effects of Plasticizers on Structures of Chemical Functional Groups, Morphologies, Water Vapor Permeability, and Thermal Properties of HPMC/BW Biopolymer Films | urnal of Polymer & Composites | 2021 | https://doi.10.37591/JoPC |
Effect of HCl-Alcoholic Treatment on the Modification of Jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam) Seed Starch | Materials Science Forum | 2020 | https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ MSF.991 |
Bằng độc quyền Sáng chế / Tác quyền
Tên tài sản | Số bằng/Số đơn | Quốc gia cấp |
Quy trình xử lý nước thải nuôi tôm siêu thâm canh để tuần hoàn | 4464 | Việt nam |
Dịch vụ tư vấn chuyên sâu
Chưa có thông tin.